|
|
Laufende Kurse (ein Einstieg ist jederzeit möglich): |
Kurs.-Nr. |
Kurs |
Ort |
Anzahl |
Tag |
Uhrzeit |
| WG 1 | Wassergymnastik für Schwangere | Dreizehnlinden | je 1 Std. | mittwochs | 18.00 Uhr |
| RÜW | Rückbildung im Wasser | Dreizehnlinden | je 1 Std. | mittwochs | 19.00 Uhr |
| FIT | Fit im Wasser | Dreizehnlinden | je 45 Min. | mittwochs | 20.00 Uhr |
| FSCHW | Freies Schwimmen | Dreizehnlinden | je 1 Std. | freitags | 18.00 Uhr (außer in den Kurspausen) |
Kurs-Nr. |
Kurs |
Ort |
Anzahl |
Beginn |
Tag |
Uhrzeit |
|
BSMIX/II-10 |
Babyschwimmen Mix | Knappschaft | 8 x 40 Min. | 10.06.2010 | Donnerstags | 09.00 Uhr |
| BSMIX/III-10 | Babyschwimmen Mix | Knappschaft | 8 x 40 Min. | 12.08.2010 | Donnerstags | 09.00 Uhr |
| BSMIX/IV-10 | Babyschwimmen Mix | Knappschaft | 8 x 40 Min. | 04.11.2010 | Donnerstags | 09.00 Uhr |
|
BSTMix/III-10 |
Babyschwimmen | Driburg Therme | 8 x 30 Min. | 02.07.2010 | Freitags | 09.30 Uhr |
|
BSTMix/IV-10 |
Babyschwimmen | Driburg Therme | 8 x 30 Min. | 01.10.2010 | Freitags | 09.30 Uhr |
|
BSTMix/I-11 |
Babyschwimmen | Driburg Therme | 8 x 30 Min. | 07.01.2011 | Freitags | 09.30 Uhr |
| BS1/III-10 | Babyschwimmen für Starter (Kinder ohne Schwimmerfahrung) | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 02.07.2010 | Freitags | 16.00 Uhr |
|
BS1/IV-10
|
Babyschwimmen für Starter (Kinder ohne Schwimmerfahrung) | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 01.10.2010 | Freitags | 16.00 Uhr |
| BS1/I-11 | Babyschwimmen für Starter (Kinder ohne Schwimmerfahrung) | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 07.01.2011 | Freitags | 16.00 Uhr |
| BS2/III-10 | Babyschwimmen Aufbau I (Kinder mit Schwimmerfahrung) | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 02.07.2010 | Freitags | 16.40 Uhr |
| BS2/IV-10 | Babyschwimmen Aufbau I (Kinder mit Schwimmerfahrung | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 01.10.2010 | Freitags | 16.40 Uhr |
| BS2/I-11 | Babyschwimmen Aufbau I (Kinder mit Schwimmerfahrung | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 07.01.2011 | Freitags | 16.40 Uhr |
|
BS3/III-10 |
Babyschwimmen Aufbau II | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 02.07.2010 | Freitags | 17.20 Uhr |
| BS3/IV-10 | Babyschwimmen Aufbau II | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 01.10.2010 | Freitags | 17.20 Uhr |
| BS3/I-11 | Babyschwimmen Aufbau II | Dreizehnlinden | 8 x 40 Min. | 07.01.2011 | Freitags | 17.20 Uhr |
| GVK/III-10 | Geburtsvorbereitung an Land | Klangraum, Lindenweg 2 | 7 x 2 Std. | 03.05.2010 | Montags | 18.00 Uhr |
| GVK/IV-10 | Geburtsvorbereitung an Land | Klangraum, Lindenweg 2 | 7 x 2 Std. |
28.06.2010 |
Montags | 18.00 Uhr |
| GVK/V-10 | Geburtsvorbereitung an Land | Klangraum, Lindenweg 2 | 7 x 2 Std. | 16.08.2010 | Montags | 18.00 Uhr |
| GVK/VI-10 | Geburtsvorbereitung an Land | Klangraum, Lindenweg 2 | 7 x 2 Std. | 18.10.2010 | Montags | 18.00 Uhr |
| RÜB/III-10 | Rückbildung mit Kind | Klangraum, Lindenweg 2 | 10 x 1 Std. | 15.06.2010 | Dienstags | 09.30 Uhr |
| RÜB/IV -10 | Rückbildung mit Kind | Klangraum, Lindenweg 2 | 10 x 1 Std. | 24.08.2010 | Dienstags | 09.30 Uhr |
| RÜB/V-10 | Rückbildung mit Kind | Klangraum, Lindenweg 2 | 10 x 1 Std. | 30.11.2010 | Dienstags | 09.30 Uhr |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen sind möglich.
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
pj.rohde@t-online.de mit Frgaen
oder Kommentaren zu dieser Website.
|